Shell Uye Tube Heat Exchanger
Kushanda Nheyo
Iyo inoumbwa netubhu masumbu, iyo chubhu masumbu anotsigirwa neanotsigira mahwendefa.Mamiriro emachubhu anogona kunge ari machubhu akatwasuka kana machubhu akafanana neU.Iwo machubhu akatwasuka anowedzera kuita zvakasiyana-siyana anoita kuti kuchenesa kuve nyore.Iwo machubhu akafanana neU ane mukana wekuti anobvumira kuwedzera kwekupisa pasina kuisa iyo yese yekutsinhanisa panjodzi.

Zvigadzirwa Zvinotsanangurwa
1 | Vessel category | II | |
2 | Tsanangudzo | Shell | Tube |
3 | Operation pressure, MPa.G | 2.5 | 0.4 |
4 | Dhizaini yekumanikidza, MPa.G | 2.75 | 0.8 |
5 | IN/OUT tembiricha yekushanda, °C | 2.66/15.32 | 120/100 |
6 | Dhizaini tembiricha, °C | 50 | 200 |
7 | Tembiricha yesimbi, °C | 13.39 | 48.11 |
8 | Pakati | Yakasanganiswa hydrocarbon | Kupisa mafuta ekufambisa |
9 | Zvinhu zvezvikamu zvikuru zvekumanikidza | SS30408 | SS30408 |
10 | Corrosion allowance, mm | 0 | 0 |
11 | Shell/head oint coefficient | 1 | 0.85 |
12 | Insulation ukobvu, mm | 80 | |
13 | Nzvimbo yekuendesa kupisa, m2 | 18.5 | |
14 | Upenyu hwebasa, makore | 20 | |
15 | Test | Hydraulic test, air leakage test, pressure test |

Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri